A tão aguardada Exposição Internacional de Economia de Baixa Altitude de Guangzhou de 2025 será g...
READ MOREMotor drone sem escova série 12S LN10018 (90KV / 100KV) - Motor UAV de alta potência com impulso de 5kg
Descrição
O motor drone sem escova LN10018 série 12S é um motor UAV de alto desempenho projetado para multirotores de carga pesada e drones profissionais. Disponível nas opções de 90KV e 100KV, este motor oferece até 5kg de empuxo, tornando-o ideal para fotografia aérea, drones de carga e aplicações industriais de UAV.
Projetado com tecnologia de enrolamento de precisão e materiais premium, o LN10018 garante saída de energia eficiente, operação suave e dissipação de calor superior. A sua construção durável garante um desempenho fiável e duradouro, mesmo sob condições de voo exigentes. Perfeito para entusiastas de drones amadores e construtores profissionais de UAV que buscam motores de drone de alta potência, estáveis e eficientes.
Retek
Parâmetro
Consulta
| Especificações elétricas. | ||||||||||||||||||||
| KV | Especificações da bateria. | Máx. Força de Impulso (KG) | Decolagem recomendada (KG) | Peso do sistema (KG) | Máx. Atual (A) | Máx. Con. Atual (A) | Diminuição do motor.
| Estator Dim. (mm) | Montagem Dim. (mm) | Prop. (polegada) | ||||||||||
| 85 | 12S-14S | 26.5 | 11-13 | 1.45 | 100 | 15 | φ109*42,5 | φ100*18 | 8-M4*10 | 36" | ||||||||||
| Dados de teste de impulso | ||||||||||||||||||||
| Hélice | Tensão (V) | Acelerador(%) | Impulso(g) | Atual(A) | Potência (W) | Velocidade (RPM) | Eficiência (g/W) | |||||||||||||
| 36" | 53,6 V | 40% | 5072 | 8.31 | 444.9 | 1815 | 11.19 | |||||||||||||
| 53,6 V | 45% | 6212 | 1.21 | 600.3 | 2014 | 10.16 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 50% | 7466 | 4.61 | 782.5 | 2208 | 9.47 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 52% | 8017 | 6.21 | 868.3 | 2286 | 9.08 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 54% | 8642 | 7.91 | 959.4 | 2367 | 8.89 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 56% | 9202 | 9.82 | 1061.2 | 2446 | 8.57 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 58% | 9832 | 1.82 | 1168.4 | 2523 | 8.31 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 60% | 10451 | 3.92 | 1281.1 | 2604 | 8.01 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 62% | 11139 | 6.22 | 1404.3 | 2682 | 7.78 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 64% | 11810 | 8.53 | 1527.6 | 2755 | 7.55 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 66% | 12516 | 1.13 | 1666.9 | 2837 | 7.37 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 68% | 13188 | 3.53 | 1795.6 | 2912 | 7.16 | ||||||||||||||
| 53,2V | 70% | 13866 | 6.44 | 1951 | 2993 | 6.95 | ||||||||||||||
| 53,1V | 75% | 15943 | 4.95 | 2406.6 | 3189 | 6.45 | ||||||||||||||
| 53,0V | 80% | 17968 | 4.48 | 2915.8 | 3384 | 6 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 90% | 24287 | 2.6 | 4427.4 | 3780 | 5.23 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 100% | 26462 | 100 | 5338.5 | 4047 | 5.05 | ||||||||||||||
Insira suas informações.
Se você deseja se tornar nosso parceiro ou precisa de nossa orientação profissional ou suporte em produtos seleções e soluções de problemas, nossos especialistas estão sempre prontos para ajudar dentro de 12 horas globalmente!
A tão aguardada Exposição Internacional de Economia de Baixa Altitude de Guangzhou de 2025 será g...
READ MOREO envelope de desempenho dos Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) é estritamente definido pelos ...
READ MORERecentemente, uma delegação de clientes europeus importantes fez uma visita especial à nossa empr...
READ MOREEntendendo o que é Motor DC sem núcleo Realmente oferece Por que os engenheiros estão m...
READ MORENosso Drone Motors estreia na Expo Militar-Civil de Shenzhen com sucesso r...
READ MOREIntrodução: capturando os pontos problemáticos Você já sentiu que o ventilador do telhado simp...
READ MORE